トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

大阪府議会議員選挙区・定数の改正案を提出 日本共産党府議団/維新の9減案は民意切り捨て

 日本共産党大阪府議団は、大阪府議会議員選挙区・定数の改正案(下表)を、12月3日に開かれた大阪府議会「議会改革検討協議会」に提出しました。
 共産党府議団の提案は、多様な民意を反映する議会とするため、総定数は現在のままいくつかの選挙区を合区するものです。これにより、「1票の格差」は現在の最大2.15倍が最大1.95倍に縮小されます。また多数の死票を生む1人区は、現在の31(全53選挙区の58%)が8(全31選挙区の26%)に減少します。
 一方、維新の会は、選挙区は現在のまま、総定数を現在88から79へ削減することを提案しています。「1票の格差」は2.19倍に拡大、1人区は36に増加し死票も増加します。「身を切る改革」の名目で民意を切り捨て、民主主義を後退させるものです。


府議会議員選挙区・定数 共産案と維新案の比較
  現在 共産案 維新案(試算)
議員定数 1票の格差 議員定数 1票の格差 議員定数 1票の格差
中央区 1 1.41 5 1.45 1 1.38
西区 1 1.44 1 1.41
港区 1 1.10 1 1.08
天王寺区・浪速区 1 2.15 1 2.10
東成区 1 1.16 1 1.13
生野区 1 1.74 6 1.27 1 1.70
阿倍野区 1 1.51 1 1.48
東住吉区 1 1.74 1 1.70
平野区 2 1.31 2 1.28
大正区・西成区 2 1.15 4 1.51 2 1.12
住之江区 1 1.64 1 1.60
住吉区 2 1.04 1 2.04
北区 1 1.90 5 1.35 1 1.86
都島区 1 1.47 1 1.44
城東区 2 1.15 2 1.13
福島区 1 1.97 1 1.93
此花区 5 1.42
西淀川区 1 1.31 1 1.28
淀川区 2 1.25 2 1.22
東淀川区 2 1.21 2 1.18
旭区 1 1.22 2 1.38 1 1.20
鶴見区 1 1.54 1 1.50
堺市堺区 2 1.01 4 1.47 1 1.98
堺市東区・美原区 1 1.67 1 1.63
堺市北区 2 1.09 1 2.13
堺市中区 1 1.65 4 1.35 1 1.62
堺市西区 1 1.85 1 1.80
堺市南区 1 1.89 1 1.85
岸和田市 2 1.30 2 1.30 2 1.27
豊中市 4 1.37 4 1.37 4 1.34
池田市 1 1.43 1 1.43 1 1.40
吹田市 4 1.31 5 1.29 3 1.71
摂津市 1 1.19 1 1.17
泉大津市、高石市、泉北郡 2 1.00 2 1.00 1 1.95
高槻市、三島郡 4 1.31 4 1.31 3 1.70
貝塚市 1 1.15 2 1.56 1 1.13
泉佐野市、熊取町 1 1.96 1 1.92
守口市 1 1.95 1 1.95 1 1.91
枚方市 4 1.35 5 1.29 4 1.32
交野市 1 1.02 1 1.00
茨木市 3 1.31 3 1.31 3 1.28
八尾市 3 1.20 3 1.20 2 1.76
富田林市、大阪狭山市、南河内郡 2 1.37 2 1.37 2 1.34
寝屋川市 2 1.57 2 1.57 2 1.53
河内長野市 1 1.39 1 1.39 1 1.36
松原市 1 1.60 1 1.60 1 1.57
大東市、四条畷市 2 1.19 2 1.19 2 1.16
和泉市 2 1.26 2 1.26 2 1.23
箕面市、豊能郡 2 1.12 2 1.12 1 2.19
柏原市、藤井寺市 1 1.81 1 1.81 1 1.77
羽曳野市 1 1.48 1 1.48 1 1.45
門真市 1 1.63 1 1.63 1 1.60
東大阪市 5 1.35 5 1.35 4 1.65
泉南市、阪南市、田尻町、岬町 1 1.84 1 1.84 1 1.79
 
88 88   79  
 (1人区の数) 31選挙区 8選挙区   36選挙区  


   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp