トップページ
Google
WWW を検索 日本共産党府議団サイト内を検索
議員おもな活動政策・見解議会活動府政資料リンク

国保料 府内半数の自治体で値上げ 府内統一国保料導入は14市町に

2021年度の府内自治体の年間国保料
  30歳代夫婦と未成年の子ども2人の4人世帯で年収300万円の場合 65歳以上74歳以下の夫婦で年金月12万円ずつの場合 府内統一国保料率を導入した市町村
2021年度国保料 2020年度との差 2021年度国保料 2020年度との差
大阪市 315,183 + 7,166 31,540 + 215  
堺市 302,410 - 2,420 30,378 + 99  
岸和田市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
豊中市 319,187 + 7,671 33,082 + 1,165  
池田市 342,223 - 3,338 36,588 + 1,367
吹田市 329,174 + 5,655 33,626 + 165  
泉大津市 335,940 + 1,840 35,922 + 132  
高槻市 302,781 + 8,210 30,921 + 2,437  
貝塚市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
守口市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
枚方市 314,198 ± 0 30,726 ± 0  
茨木市 320,204 + 7,435 34,063 + 839  
八尾市 318,931 + 1,425 30,396 + 1,443  
泉佐野市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
富田林市 342,473 - 1,060 35,445 + 195  
寝屋川市 318,494 + 19,868 30,365 + 3,815  
河内長野市 330,427 - 59 35,321 - 83  
松原市 351,604 - 544 36,588 - 338  
大東市 342,223 + 16,777 36,588 + 4,726
和泉市 310,458 - 16,128 30,420 - 3,024  
箕面市 347,788 - 2,964 36,588 - 822  
柏原市 342,223 - 2,982 36,588 - 387
羽曳野市 324,980 + 2,061 34,737 + 148  
門真市 348,980 + 6,818 34,827 + 1,491  
摂津市 327,562 + 5,750 35,144 + 327  
高石市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
藤井寺市 342,223 - 4,229 36,588 - 525
東大阪市 338,047 + 8,568 36,147 + 862  
泉南市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
四條畷市 304,723 - 2,104 30,985 - 3  
交野市 339,054 + 5,662 35,545 + 1,151  
島本町 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
豊能町 327,547 + 6,288 34,980 + 390  
能勢町 338,923 + 7,641 36,043 + 1,265  
忠岡町 342,223 + 1,857 36,588 + 133
熊取町 339,364 - 9,216 35,516 - 376  
田尻町 299,653 - 17,881 32,130 - 100  
阪南市 342,223 - 11,763 36,588 - 1,331
岬町 342,223 + 1,201 36,588 + 56
太子町 321,641 + 11,108 32,940 + 1,230  
河南町 332,752 + 7,260 35,530 + 681  
千早赤阪村 236,714 + 6,883 24,284 - 14  
大阪狭山市 321,573 + 7,047 33,754 + 946  

 各市町村で今年度の国民健康保険料(国保料)が決定し、加入者に通知書が送られています。昨年度と比べ、30代夫婦と子どもの4人世帯で年収300万円の場合は43市町村中22市町村で値上げ、65歳以上の夫婦で年金月12万円ずつの場合は24市町で値上げです(表)
 府が示す国保料算定基準「統一保険料率」を今年度導入したのは14市町です。府は24年度に「統一保険料率」で全市町村を一本化するとしていますが、これまで市町村が独自に行ってきた減免や財政補助がなくなり、加入者負担が増えることが懸念されています。
 コロナ禍で減収となった加入者への国保料特例減免が今年度も実施されます。しかし、今年の収入が昨年より3割以上減ると見込まれることが必要で、昨年から減収が続いている世帯では対象とならない場合があります。
 また、コロナに感染し働けなくなった国保加入者に傷病手当金が支給されることになりましたが、対象は被用者に限定されています。全国的には独自に個人事業主を対象に加えている自治体もあり、大阪でも拡充が求められています。



「大阪民主新報」2021年7月25日付より



   


トップページ | 議員 | おもな活動 | 政策・見解 | 定例議会 | 府政資料 | リンク
(C)日本共産党大阪府議会議員団
大阪市中央区大手前2丁目大阪府庁 TEL06(6941)0569 FAX06(6941)9179 メールjcp@gikai.pref.osaka.jp